]短链酸定量
短链脂肪酸(SCFAs),也称挥发性脂肪酸,把碳原子数小于6的有机脂肪酸称为短链脂肪酸,主要包括乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸。短链脂肪酸作为大肠细胞的主要能量来源,同时与肠道菌群互作,在微生物 - 肠道 - 脑轴串扰中,共同发挥关键作用,包括调控着免疫、内分泌、神经和体液途径等,还包括肠道内多种营养物质的吸收及激素产生,广泛参与能量代谢。短链脂肪酸被后肠迅速吸收后,既储存了能量又降低了渗透压,并且短链脂肪酸对于维持大肠的正常功能和结肠上皮细胞的形态和功能具有重要作用。短链脂肪酸还可促进钠的吸收,丁酸可增加乳酸杆菌的产量而减少大肠杆菌的数量。
]中长链酸定量
碳原子达到8个及以上的脂肪酸称为中长链脂肪酸。8-10个碳原子的为中链脂肪酸(MCFAs),超过10个的为长链脂肪酸 (LCFAs)。一般来说,食物和天然产物中除少数外,其他大多数中的中长链脂肪酸以中长链脂肪酸甘油三酯的形式储存,经吸收后,在酶的作用下水解成游离脂肪酸。与长链脂肪酸甘油三酯(LCT)相比,中链脂肪酸甘油三酯 MCT 对胆盐和胰酶的依赖性小, 在肠脂肪酶作用下易水解,更易消化吸收。MCFAs经过吸收后能很快转化为能量,对机体有益。而LCFAs被机体吸收后,会被储存起来,需要的时候才会被转化为能量,MCFs 的消化吸收速度约为 LCFAs 的四倍。
脂肪酸及其相关物质在智力发育、记忆上有重要作用,同时也在调节血脂、防治冠心病上具有治疗作用;此外,脂肪酸的β氧化是生物体内脂肪酸分解的主要途径,为机体提供了大量能量。脂肪酸的中间代谢产物酮体包括乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,对于生命活动也具有重要意义。
]服务流程
]生物学重复
相较于其他组学,代谢组学更加灵敏,更接近于真实情况。因此,为保证实验结果的可靠性,要求更多的生物学样本重复。我们建议:
临床样本,单组不少于30 例重复;
动物样本,单组不少于9 例重复;
细胞、微生物样本,单组不少于5 例重复;
其他如植物样本,单组不少于7 例重复。
]仪器平台
平台一:超高效液相色谱串联质谱联用仪 1290-6470( Agilent UHPLC-MS/MS)
灵敏度更高 — 低至亚飞克级的检测限更清晰的信号和更低的噪音 — 安捷伦喷射流技术采用超热氮气
改善离子生成与脱溶剂。可灵活升级为 Agilent iFunnel 技术的安全投资通过弯曲的圆锥形六极杆创新组
件进行产物离子的高效采集和传输筛查、确证和定量 — 触发式多反应监测 (tMRM) 结合了快速、灵敏
的 MRM 定量分析与产物离子谱图,可用于谱库检索、化合物筛查和确证。
平台二:超高效液相色谱串联质谱联用仪 Triple Quad® 5500 系统 ( Waters UPLC-AB Sciex MS/MS)
ACQUITY UPLC 系统不断为世界各地的实验室设立新的基准。UPLC 分离度和灵敏度使科学家们能够鉴
定出复杂生物样本中按量极低的化合物。Triple Quad 5500 LC-MS/MS 系统专为提供高级别灵敏度和耐
用性而设计,即便面对最复杂、要求最严苛的基质也游刃有余。在环境、靶向定量、临床研究、食品和
饮料应用所需的多组分定量分析方面表现卓越。
平台三:超高效液相色谱高分辨质谱联用仪 Q Exactive ™ ( Thermo Scientific Orbitrap MS)
搭配 UltiMate ™ 3000 系统,使用 Q Exactive ™ 组合型四极杆 Orbitrap 质谱仪可以快速可靠地识别、
定量和确认更多化合物。 本台式 UHPLC-HRMS 系统将四极杆母离子选择性与高分辨率和准确质量数
(HRAM)Orbitrap 检测相结合,提供出色性能和多功能性。 Q Exactive 质谱仪特别适用于非目标或目
标化合物筛查,也能够实现广泛的定性和定量应用。
平台四:气相色谱质谱联用仪(GC-MS)7890A/5975C(Agilent GC-MS)
气相色谱 - 质谱与生俱来的定量准确性 ( 无液相色谱 - 质谱联用平台常用的电喷雾离子化所存在的基质
抑制效应 )、超高的稳定性和易用性,以及不俗的灵敏度和高通量,能胜任多数代谢组学和基础生命科
学研究任务。尤其是那些浓度较高、具有挥发性的物质或虽具有亲水性但衍生后具有挥发性的代谢物,
如脂肪酸、糖酵解和三羧酸循环相关代谢物、氨基酸和中长链脂肪酸等,都十分适用。
]服务周期
样本检测:15-25 个工作日;
数据分析:5-15 个工作日;
服务周期自收到预付款、待测样本和客户确认检测要求之日起计算。
]应用方向
表型组和生理功能研究;
临床早期预测、诊疗研究;
病理学研究 ;
天然药物和药理研究 ;
中医现代化和理论研究;
食品科学、安全和营养学研究;
畜牧业和农林业研究;
植物学和环境研究;
毒理学研究。
短链脂肪酸:
No | Metabolite | 中文名 | CAS号 | Class | HMDB ID |
1 | Acetic acid | 乙酸 | 64-19-7 | Short-chain fatty acids | HMDB0000042 |
2 | Propanoic acid | 丙酸 | 79-09-4 | Short-chain fatty acids | HMDB0000237 |
3 | Butyric acid | 丁酸 | 107-92-6 | Short-chain fatty acids | HMDB0000039 |
4 | Isobutyric acid | 异丁酸 | 79-31-2 | Short-chain fatty acids | HMDB0001873 |
5 | 2-Methylbutyric acid | 2-甲基丁酸 | 116-53-0 | Short-chain fatty acids | HMDB0002176 |
6 | 3-Methylbutyric acid | 异戊酸 | 503-74-2 | Short-chain fatty acids | HMDB0000718 |
7 | Valeric acid | 戊酸 | 109-52-4 | Short-chain fatty acids | HMDB0000892 |
8 | 2-Methylvaleric acid | 2-甲基戊酸 | 22160-39-0 | Short-chain fatty acids | HMDB0031580 |
9 | 3-Methylpentanoic acid | 3-甲基戊酸 | 105-43-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0033774 |
10 | 4-Methylvaleric acid | 4-甲基戊酸 | 646-07-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0000689 |
11 | Hexanoic acid | 己酸 | 142-62-1 | Short-chain fatty acids | HMDB0000535 |
12 | Heptanoic acid | 庚酸 | 111-14-8 | Short-chain fatty acids | HMDB0000666 |
中长链脂肪酸:
No | Metabolite | Full Name | 简写 | 中文名 | CAS号 | HMDB号 |
1 | Caprylic acid | Octanoic acid | FA(8:0) | 辛酸 | 124-07-2 | HMDB0000482 |
2 | Pelargonic acid | Nonanoic acid | FA(9:0) | 壬酸 | 112-05-0 | HMDB0000847 |
3 | Capric acid | Decanoic acid | FA(10:0) | 癸酸 | 334-48-5 | HMDB0000511 |
4 | Undecanoic acid | Undecanoic acid | FA(11:0) | 十一烷酸;篦麻油酸 | 112-37-8 | HMDB0000947 |
5 | Lauric acid | Dodecanoic acid | FA(12:0) | 十二烷酸;月桂酸 | 143-07-7 | HMDB0000638 |
6 | Tridecanoic acid | Tridecanoic acid | FA(13:0) | 十三烷酸 | 638-53-9 | HMDB0000910 |
7 | Myristic acid | Tetradecanoic acid | FA(14:0) | 十四烷酸;肉豆蔻酸 | 554-63-8 | HMDB0000806 |
8 | Myristoleic acid | cis-9-Tetradecenoic acid | FA(14:1n5t) | 顺式-9-十四碳一烯酸;肉豆蔻油酸 | 544-64-9 | HMDB0002000 |
9 | 9E-Tetradecenoic acid | Trans-9-Tetradecenoic acid | FA(14:1n5c) | 反式-9-十四碳一烯酸;肉豆蔻反油酸 | 50286-30-1 | HMDB0062248 |
10 | Pentadecanoic acid | Pentadecanoic acid | FA(15:0) | 十五烷酸 | 1002-84-2 | HMDB0000826 |
11 | 10Z-Pentadecenoic acid | cis-10-Pentadecenoic acid | FA(15:1n5c) | 顺式-10-十五碳一烯酸 | 84743-29-3 | NA |
12 | 10E-Pentadecenoic acid | trans-10-Pentadecenoic acid | FA(15:1n5t) | 反式-10-十五碳一烯酸 | 321744-58-5 | NA |
13 | Palmitic acid | Hexadecanoic acid | FA(16:0) | 十六烷酸;棕榈酸 | 57-10-3 | HMDB0000220 |
14 | Palmitoleic acid | cis-9-Hexadecenoic acid | FA(16:1n7c) | 棕榈油酸 | 373-49-9 | HMDB0003229 |
15 | Palmitelaidic acid | trans-9-Hexadecenoic acid | FA(16:1n7t) | 反式-棕榈油酸 | 10030-73-6 | HMDB0012328 |
16 | Sapienic acid | cis-6-Hexadecenoic acid | FA(16:1n10c) | 顺式-6-十六碳一烯酸 | 17004-51-2 | NA |
17 | 7Z,10Z-Hexadecadienoic acid | cis-7,10-Hexadecadienoic acid | FA(16:2n6) | 顺式-7,10-十六碳二烯酸 | 28290-73-5 | HMDB0000477 |
18 | Heptadecanoic acid | Heptadecanoic acid | FA(17:0) | 十七烷酸;珠光脂酸 | 506-12-7 | HMDB0002259 |
19 | 10Z-Heptadecenoic acid | cis-10-Heptadecenoic acid | FA(17:1n7c) | 顺式-10-十七碳一烯酸 | 29743-97-3 | HMDB0060038 |
20 | 10E-Heptadecenoic acid | trans-10-Heptadecenoic acid | FA(17:1n7t) | 反式-10-十七碳一烯酸 | 126761-43-1 | NA |
21 | Stearic acid | Octadecanoic acid | FA(18:0) | 十八烷酸;硬脂酸 | 57-11-4 | HMDB0000827 |
22 | Elaidic acid | trans-9-Octadecenoic acid | FA(18:1n9t) | 反式-9-十八碳一烯酸;反油酸 | 112-79-8 | HMDB0000573 |
23 | Oleic acid | cis-9-Octadecenoic acid | FA(18:1n9c) | 顺式-9-十八碳一烯酸;油酸 | 112-80-1 | HMDB0000207 |
24 | Petroselinic acid | cis-6-Octadecenoic acid | FA(18:1n12c) | 顺式-6-十八碳一烯酸;顺式-岩芹酸 | 593-39-5 | HMDB0002080 |
25 | Petroselaidic acid | trans-6-Octadecenoic acid | FA(18:1n12t) | 反式-6-十八碳一烯酸;反式-岩芹酸 | 593-40-8 | NA |
26 | cis-Vaccenic acid | cis-11-Octadecenoic acid | FA(18:1n7c) | 顺式-11-十八碳一烯酸 | 506-17-2 | HMDB0240219 |
27 | Vaccenic acid | trans-11-Octadecenoic acid | FA(18:1n7t) | 顺式-11-十八碳一烯酸 | 693-72-1 | HMDB0003231 |
28 | Linoelaidic acid | all-trans-9,12-Octadecadienoic acid | FA(18:2n6t) | 反式亚油酸 | 506-21-8 | HMDB0006270 |
29 | Linoleic acid | all-cis-9,12-Octadecadienoic acid | FA(18:2n6c) | 亚油酸 | 60-33-3 | HMDB0000673 |
30 | Gamma-linolenic acid (GLA) | all-cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid | FA(18:3n6) | γ-亚麻酸 | 506-26-3 | HMDB0003073 |
31 | Alpha-linolenic acid (ALA) | all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid | FA(18:3n3) | ɑ-亚麻酸 | 463-40-1 | HMDB0001388 |
32 | Stearidonic acid | all cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid | FA(18:4n3) | 十八碳四烯酸 | 20290-75-9 | HMDB0006547 |
33 | 10Z-Nonadecenoic acid | cis-10-Nonadecenoic acid | FA(19:1n9) | 顺式-10-十九碳一烯酸 | 73033-09-7 | HMDB0013622 |
34 | Arachidic acid | Eicosanoic acid | FA(20:0) | 二十碳烷酸;花生酸 | 506-30-9 | HMDB0002212 |
35 | Gondoic acid | cis-11-Eicosenoic acid | FA(20:1n9) | 二十碳不饱和脂肪酸;巨头鲸鱼酸 | 5561-99-9 | HMDB0002231 |
36 | Eicosadienoic acid | cis-11,14-Eicosadienoic acid | FA(20:2n6) | 顺式-11,14-二十碳二烯酸 | 5598-38-9 | HMDB0005060 |
37 | Dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA) | cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid | FA(20:3n6) | 顺式-8,11,14-二十碳三烯酸 | 1783-84-2 | HMDB0002925 |
38 | Dihomo-alpha-linolenic acid (DALA) | all-cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid | FA(20:3n3) | 顺式-11,14,17-二十碳三烯酸 | 17046-59-2 | HMDB0060039 |
39 | Arachidonic acid (AA) | cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid | FA(20:4n6) | 顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸;花生四烯酸 | 506-32-1 | HMDB0001043 |
40 | Eicosapentaenoic acid (EPA) | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | FA(20:5n3) | 顺式-5,8,11,14,17-二十二碳五烯酸 | 10417-94-4 | HMDB0001999 |
41 | Heneicosanoic acid | Heneicosanoic acid | FA(21:0) | 二十一烷酸 | 2363-71-5 | HMDB0002345 |
42 | Behenic acid | Docosanoic acid | FA(22:0) | 二十二烷酸;山萮酸 | 112-85-6 | HMDB0000944 |
43 | Erucic acid | cis-13-Docosenoic acid | FA(22:1n9) | 顺式-13-二十二碳一烯酸;芥酸 | 112-86-7 | HMDB0002068 |
44 | Docosadienoic acid (22:2n6) | cis-13,16-Docosadienoic acid | FA(22:2n6) | 顺式-13,16-二十二碳二烯酸 | 17735-98-7 | HMDB0061714 |
45 | Adrenic acid | all-cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid | FA(22:4n6) | 顺式-7,10,13,16-二十二碳四烯酸 | 28874-58-0 | HMDB0002226 |
46 | Docosapentaenoic acid (DPAn-6) | all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid | FA(22:5n6) | 顺式-4,7,10,13,16-二十二碳五烯酸 | 25182-74-5 | HMDB0001976 |
47 | Docosapentaenoic acid (DPAn-3) | all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid | FA(22:5n3) | 顺式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸 | 24880-45-3 | HMDB0006528 |
48 | Docosahexaenoic acid (DHA) | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid | FA(22:6n3) | 顺式-4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸 | 6217-54-5 | HMDB0002183 |
49 | Tricosanoic acid | Tricosanoic acid | FA(23:0) | 二十三烷酸 | 2433-96-7 | HMDB0001160 |
50 | Lignoceric acid | Tetracosanoic acid | FA(24:0) | 二十四烷酸;木蜡酸 | 557-59-5 | HMDB0002003 |
51 | Nervonic acid | cis-15-Tetracosenoic acid | FA(24:1n9) | 顺式-15-二十四碳一烯酸;神经酸 | 506-37-6 | HMDB0002368 |
52 | Hexacosanoic Acid | Hexacosanoic Acid | FA(26:0) | 二十六烷酸;木蜡酸 | 506-46-7 | HMDB0002356 |
短链脂肪酸标准品XIC图 血清样本实测SCFAs XIC图
部分SCFAs 标准曲线参考
No. | Metabolites | LLOD(ng/ml) | R2 | RSD(%,n=6) |
1 | Formic acid | 250 | 0.99947 | 2.35 |
2 | Acetic acid | 250 | 0.99986 | 2.91 |
3 | Propionic acid | 5 | 0.99993 | 3.46 |
4 | Butyric acid | 25 | 0.99970 | 3.15 |
5 | Isobutyric acid | 5 | 0.99977 | 2.60 |
6 | 2-methyl butyric acid | 25 | 0.99996 | 2.52 |
7 | Valeric acid | 25 | 0.99967 | 2.92 |
部分SCFAs 实测参数参考
中长链脂肪酸混标TIC图
Liu L, Zhao X, Gong DQ, et al. Prosteatotic and Protective Components in a Unique Model of Fatty Liver: Gut Microbiota and Suppressed Complement System. SCIENTIFIC REPORTS. 2016:31763.
Li DT, Wang P, et al. Gut microbiota promotes production of aromatic metabolites through degradation of barley leaf fiber. the Journal of Nutritional Biochemistry. 2018.
Sun L, Liang LM, Wu JR, et al. Early Prediction of Developing Type 2 Diabetes by Plasma Acylcarnitines: Population-Based Study.Diabetes Care. 2016,9: 1563-1570. IF=11.857
He XY, Zheng NN, Li HK, et al. Gut microbiota modulation attenuated the hypolipidemic effect of simvastatin in high-fat/cholesterol-diet fed mice. Journal of Proteome Research. 2017,5: 1900–1910.